| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
ПЛАНЕТНЫЕ ЦИКЛЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(см. Главу 17)
В левом столбце даны циклы наблюдаемой периодичности в различных социальных и биологических явлениях с именами изучавших их исследователей, а также циклы явлений, затронутых в этой книге. Правый столбец показывает отношение этих циклов к синодическим периодам планет и кратным им величинам, приведенным в днях. Большие синодические периоды или полупериоды (т.е. планета, Земля, Солнце и Зодиак) выделены курсивом.
| Наблюдаемые циклы | Планетные циклы | |
| 41-месячный цикл дни | дни |
|
| Цены, промышленное производство, продажа (Беверидж, Хоскинс, Дьюи). Коклюш (Кинг). | 1170 1170 1170 1170 | Марс х 1 1/2 (противостояние) |
| 4-летний цикл | ||
| Численность, миграция, эпидемии леммингов, мышей, белок, лис (Элтон). | 1462 1462 | Венера х 21/2 |
| 6 лет и 5 месяцев | ||
| Одна двенадцатая человеческой жизни | 2340 2340 2340 2340 | Марс х 3 |
| 7, 5 -летний цикл | ||
| Атмосферное давление (Клейтон), годовые кольца деревьев, озерные отложения, отслоение породы (Жиллетт) | 2730 2730 | Марс х 31 /2 |
| 8-летний цикл | ||
| Цены на хлопок (Дьюи) | 2925 2925 2925 | Венера х 5 |
| 9-летний цикл | ||
| Цены, рынок сырья, самоубийства | 3276 | Астероиды х 7 |
| 9 лет и 8 месяцев | ||
| Лов лосося (Канада), гусеницы (Нью-Джерси), клопы (Шелфорд и Флинт), охота на рысей (Канада), озон (Лондон и Париж). Одна восьмая человеческой жизни. | 3510 3510 3510 3510 | Марс х 41/2 |
| 11,2-летшт цикл | ||
| Погода, солнечные пятна и т.д. | 4095 | Венера х 7 |
| 12 лет и 10 месяцев | ||
| Одна шестая человеческой жизни | 4680 4680 4680 4680 4680 | Марс х 6 |
| 15-летний цикл | ||
| Войны (см. Главу 17) | 5460 5460 | Марс х 7 |
| 13-летний цикл | ||
| Недвижимость, строительство (Дьюи и Де-кин), электрический потенциал (Кью) | 6552 | Астероиды х 14 |
| 22,4-летний цикл | ||
| Температура в Южной Дакоте, уровень воды в озерах Африки, солнечные пятна, разливы Нила, годовые кольца деревьев (Клейтон) | 8190 8190 8190 8190 | Марс х 10'/2 |
| 36-летний цикл | ||
| Погода в Европе (Брукнер) | 13 104 | Астероиды х 28 |
| 54,5-летний цикл | ||
| Уровень цен в США, цены на пшеницу в Англии, ценные бумаги, добыча угля, промышленные периоды (Кондратьев) | 19 890 | Венера х 34 |
| 77-летний цикл | ||
| Человеческая жизнь (см. Главу 11) | 28 080 | Марс х 36 |
| 84-летний цикл Пол (см. Главу 19) | 30 646 | Юпитер х 77 |
| 165-летний цикл Возрождение (см. Главу 20) |


